Bērniem un jauniešiem 4–16 gadi. Profesionāli treneri, individuāla pieeja un patīkama atmosfēra katram spēlētājam.
























| # | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera FC/VSS | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 20 | +30 | 31 |
| 2 | FK Ādaži / JDFS Alberts | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 | +21 | 30 |
| 3 | Liepājas FS | 14 | 6 | 4 | 4 | 44 | 21 | +23 | 22 |
| 4 | Ogres NSC | 14 | 5 | 4 | 5 | 41 | 44 | -3 | 19 |
| 5 | Rēzekne | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 50 | -12 | 18 |
| 6 | Jēkabpils SS | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 60 | -32 | 13 |
| 7 | FA Ventspils | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 45 | -13 | 11 |
| 8 | SK Kengaroos / Salaspils FA | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 32 | -14 | 11 |





