Bērniem un jauniešiem 4–16 gadi. Profesionāli treneri, individuāla pieeja un patīkama atmosfēra katram spēlētājam.
























| # | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera FC/VSS | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 10 |
| 2 | FK Ādaži / JDFS Alberts | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 7 |
| 3 | SK Super Nova | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 6 |
| 4 | Liepājas FS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| 5 | FK Tukums 2000/TSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 6 | Ogres NSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |





