Bērniem un jauniešiem 4–16 gadi. Profesionāli treneri, individuāla pieeja un patīkama atmosfēra katram spēlētājam.






















| # | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Super Nova | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
| 2 | Valmiera FC/VSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 3 | Liepājas FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 4 | FK Tukums 2000/TSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | FK Ādaži / JDFS Alberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 6 | Ogres NSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |





